運費說明
依重量和配送方式計算,以下為日圓價格
📅 出貨安排(運費結帳完成後)
完成「運費結帳」後,本站會於下列營業日內安排出貨:
EMS 國際快捷
運費結帳後 0〜1 個營業日內出貨
空運(AIR)/海運(SEA)
運費結帳後 1〜3 個營業日內出貨
※ 國定假日、日本郵局休業日、惡劣天候等情況下,出貨時間可能順延。
🧮 運費試算工具
輸入包裹重量並選擇配送方式,立即取得運費估算(最終金額以實際出貨重量及匯率為準)。
※ 本工具僅試算 國際運費(與選擇的追加包裝費用)。下列費用另計,於出貨時與運費一併請款:
📝 海關申報、關稅與報關費用
本站出貨採用「誠實申報」,依包裹實際商品價值申報海關。請於下單前留意以下費用:
- ➤ 台灣海關將有機率向您收取進口關稅/營業稅。
- ➤ 申報金額超過20萬日圓時,日本出口單位將收許報關手續費2800日圓。
⚠️鋰電池單獨寄送、易燃物、香水、酒類、藥品、食品(部分配送限制)等禁止寄送。
下單前請參考 中華郵政禁寄物品一覽表 與日本郵局規範。
✈ EMS(國際快捷郵件)
最快速的配送方式,約 3〜5 個工作天到貨。如需配送破損/遺失保障,請搭配 安心保障方案。
| 重量 | 運費(日圓) |
|---|---|
| ~500g | ¥1,450 |
| ~600g | ¥1,600 |
| ~700g | ¥1,750 |
| ~800g | ¥1,900 |
| ~900g | ¥2,050 |
| ~1.0kg | ¥2,200 |
| ~1.25kg | ¥2,500 |
| ~1.5kg | ¥2,800 |
| ~1.75kg | ¥3,100 |
| ~2.0kg | ¥3,400 |
| ~2.5kg | ¥3,900 |
| ~3.0kg | ¥4,400 |
| ~3.5kg | ¥4,900 |
| ~4.0kg | ¥5,400 |
| ~4.5kg | ¥5,900 |
| ~5.0kg | ¥6,400 |
| ~5.5kg | ¥6,900 |
| ~6.0kg | ¥7,400 |
| ~7.0kg | ¥8,200 |
| ~8.0kg | ¥9,000 |
| ~9.0kg | ¥9,800 |
| ~10.0kg | ¥10,600 |
| ~11.0kg | ¥11,400 |
| ~12.0kg | ¥12,200 |
| ~13.0kg | ¥13,000 |
| ~14.0kg | ¥13,800 |
| ~15.0kg | ¥14,600 |
| ~16.0kg | ¥15,400 |
| ~17.0kg | ¥16,200 |
| ~18.0kg | ¥17,000 |
| ~19.0kg | ¥17,800 |
| ~20.0kg | ¥18,600 |
| ~21.0kg | ¥19,400 |
| ~22.0kg | ¥20,200 |
| ~23.0kg | ¥21,000 |
| ~24.0kg | ¥21,800 |
| ~25.0kg | ¥22,600 |
| ~26.0kg | ¥23,400 |
| ~27.0kg | ¥24,200 |
| ~28.0kg | ¥25,000 |
| ~29.0kg | ¥25,800 |
| ~30.0kg | ¥26,600 |
✈ 一般空運(AIR)
日本出貨後約 7 個工作天到貨,價格較 EMS 經濟。如需配送破損/遺失保障,請搭配 安心保障方案。
| 重量 | 運費(日圓) |
|---|---|
| ~1.0kg | ¥2,050 |
| ~2.0kg | ¥2,750 |
| ~3.0kg | ¥3,450 |
| ~4.0kg | ¥4,150 |
| ~5.0kg | ¥4,850 |
| ~6.0kg | ¥5,550 |
| ~7.0kg | ¥6,250 |
| ~8.0kg | ¥6,950 |
| ~9.0kg | ¥7,650 |
| ~10.0kg | ¥8,350 |
| ~11.0kg | ¥8,850 |
| ~12.0kg | ¥9,350 |
| ~13.0kg | ¥9,850 |
| ~14.0kg | ¥10,350 |
| ~15.0kg | ¥10,850 |
| ~16.0kg | ¥11,350 |
| ~17.0kg | ¥11,850 |
| ~18.0kg | ¥12,350 |
| ~19.0kg | ¥12,850 |
| ~20.0kg | ¥13,350 |
| ~21.0kg | ¥13,850 |
| ~22.0kg | ¥14,350 |
| ~23.0kg | ¥14,850 |
| ~24.0kg | ¥15,350 |
| ~25.0kg | ¥15,850 |
| ~26.0kg | ¥16,350 |
| ~27.0kg | ¥16,850 |
| ~28.0kg | ¥17,350 |
| ~29.0kg | ¥17,850 |
| ~30.0kg | ¥18,350 |
🚢 一般海運(SEA)
最經濟的配送方式,日本出貨後約 1〜3 個月到貨。如需配送破損/遺失保障,請搭配 安心保障方案。
| 重量 | 運費(日圓) |
|---|---|
| ~1.0kg | ¥1,800 |
| ~2.0kg | ¥2,200 |
| ~3.0kg | ¥2,600 |
| ~4.0kg | ¥3,000 |
| ~5.0kg | ¥3,400 |
| ~6.0kg | ¥3,800 |
| ~7.0kg | ¥4,200 |
| ~8.0kg | ¥4,600 |
| ~9.0kg | ¥5,000 |
| ~10.0kg | ¥5,400 |
| ~11.0kg | ¥5,800 |
| ~12.0kg | ¥6,200 |
| ~13.0kg | ¥6,600 |
| ~14.0kg | ¥7,000 |
| ~15.0kg | ¥7,400 |
| ~16.0kg | ¥7,800 |
| ~17.0kg | ¥8,200 |
| ~18.0kg | ¥8,600 |
| ~19.0kg | ¥9,000 |
| ~20.0kg | ¥9,400 |
| ~21.0kg | ¥9,800 |
| ~22.0kg | ¥10,200 |
| ~23.0kg | ¥10,600 |
| ~24.0kg | ¥11,000 |
| ~25.0kg | ¥11,400 |
| ~26.0kg | ¥11,800 |
| ~27.0kg | ¥12,200 |
| ~28.0kg | ¥12,600 |
| ~29.0kg | ¥13,000 |
| ~30.0kg | ¥13,400 |
🏠 日本國內運費說明
指賣家將商品寄送至 HowsBuy 日本倉庫的費用。此費用由各賣家設定,非本公司收取。
- 賣家免運:0日圓
- 賣家收取運費:依商品大小/重量而定
- 部分賣家設有購滿免運門檻
- 付款時機:商品到達倉庫後,與國際運費一併請款
📏 尺寸與重量限制
HowsBuy 採用日本郵局(日本郵便)發送,依國際郵件規定設有以下尺寸與重量上限。
大小(尺寸)
- 長度:郵件最大的長邊
- 橫周(胴圍):長度以外方向最大的四邊周長 =(高×2)+(寬×2)
A 標準
長度:1.5m 以內
長度+橫周:3m 以內
B 標準
長度:1.05m 以內
長度+橫周:2m 以內
※ 不同國家/地區採用 A 或 B 標準,部分國家另有其他基準。
重量
- 最大 30kg 以內
- 部分國家/地區最大重量可能不同,請以實際國家規定為準
⚠ 注意事項
- 運費依實際出貨重量計算,超過尺寸或重量上限的商品恕無法寄送
- 超過表列重量或尺寸界限附近的商品,請先聯繫客服確認可否寄送
- 易碎品、大型商品可能需要額外包裝費用
- 配送時間為估計值,可能因海關或物流情況有所變動
- 運費標示為日圓,最終以實際請款匯率為準
- 運費 不包含 進口關稅/營業稅,請參考上方「海關申報」說明
- 配送遲延或遺失時,請於到貨後 24 小時內聯繫客服提出申請